2016 - 21.08. Schwäbisches Fohlenchampionat in Schwangau - Ergebnisse

    • Offizieller Beitrag

    Quelle: http://www.bayerns-pferde.de/h…gionale-fohlenchampionate


    x = Endring


    EDELBLUTHAFLINGER STUTFOHLEN
    Nr. NAME VORNAME ORT Vater MV Gesamtnote Endring Platzierung
    22 Werner-Camastral Heidi Felsberg Alibaba Wintertraum 8,5 8,5 8,5 8,5 8,500 x Sieger ST EHA
    26 Wintergerst Alfred Kraftisried Stano II Andiamo 8,5 8,5 8,5 8,5 8,500 x Sieger St EHA
    27 Knoll Petra Jengen Weritano Noventis 8 9 8 8,5 8,400 x 1. RS St EHA
    21 Werner-Camastral Heidi Felsberg Almsommer Nakuri 8,5 8 8,5 8,5 8,350
    30 Althaus Hubert Fischen Weritano Naxan 9 7,5 8 8,5 8,250
    25 Müller Peter Bad Wörishofen Alkatraz Walesco 8 8,5 8 8 8,150
    29 Gulden Anton Rain a. Lech Weritano Ansbach 8 8,5 8 8 8,150
    24 Wintergerst Alfred Kraftisried Weritano Weltwind 8 8 8 8 8,000
    23 Grimminger Franz Kicklingen Weritano Nakuri 8 7,5 7 7,5 7,550
    28 Grath Paul Stiefenhofen Almsommer Alibaba 7,5 7,5 7,5 7,5 7,500


    HAFLINGER STUTFOHLEN
    Nr. NAME VORNAME ORT Vater MV Gesamtnote Endring Platzierung
    13 Greiner Wolfgang Dinkelscherben Wulkan Notting Hill 9,5 8 8,5 8,5 8,650 x 1. RS ST HA
    34 Stadler Karl Ziemetshausen Sternwächter Abendstern 9 9 8,5 9 8,900 x Sieger ST HA
    35 Guggemos Karl u.Jürgen Oy-Mittelberg Alkatraz Almstern 8 8,5 7,5 8 8,050
    36 Ortlieb Michael Binswangen Almquell Maisturm 8,5 7,5 8 8 8,000
    37 Müller Barbara Obermaiselstein Borneo Alkatraz 9 8,5 8 8,5 8,550 x


    EDELBLUTHAFLINGER HENGSTFOHLEN
    Nr. NAME VORNAME ORT Vater MV Gesamtnote Endring Platzierung
    10 Barensteiner Hubert u. Petra Sulzberg Weritano Walesco 9,5 9 8 9 8,950 x Sieger EHA He
    7 Knoll Petra Jengen Weritano Noventis 8,5 9,5 8,5 8,5 8,800 x 1. RS EHA
    9 Barensteiner Hubert u. Petra Sulzberg Weritano Alexander 9 8,5 8,5 8,5 8,650 x
    5 Althaus Hubert Fischen Weritano Noventis 9,5 8 8 8,5 8,550 x
    4 Köpf Ludwig und Ulrich Schwangau Weritano Amor 9 8 8 8,5 8,400 x
    1 Karrer Johann Woringen Narius Aquarell 8,5 8 8,5 8,5 8,350
    3 Port Markus Honsolgen Weritano Sandro 8 9,5 7,5 8 8,350
    11 Fröhlich Johann Thierhaupten Narius Nordano 8 8 8 8 8,000
    12 Brugger Elisabeth + Gottfried Stötten Naceur Noventis 8 8 8 8 8,000
    2 Schmidl Sandra Lengenwang Weritano Nebos II 8 8 7,5 8 7,900
    6 Kaindl Ursula Schwifting Narius Alibaba 7,5 8,5 7,5 7,5 7,800
    8 Lässer Lisa Obermaiselstein Weritano Nostradamus 7 7,5 7 7 7,150


    HAFLINGER HENGSTFOHLEN
    Nr. NAME VORNAME ORT Vater MV Gesamtnote Endring Platzierung
    20 Filary Bettina Ruderatshofen Winzertraum Windspiel 9,5 9,5 8 9 9,100 x Sieger HA HE
    18 Paulsteiner Thomas Seeg Sternwächter Walzertraum 9 9,5 8,5 9 9,050 x 1. RS HA HE
    19 Müller Barbara Obermaiselstein Alkatraz Wonder 8,5 9,5 8 8,5 8,700 x
    14 Paulsteiner Thomas Seeg Alkatraz Wagner-E v. 9 8,5 8,5 8,5 8,650 x
    16 Stadler Karl Ziemetshausen Sternwächter Nikora 8,5 8,5 8,5 8,5 8,500 x
    17 Niedermair Martina u. Michael Stadtbergen Walzertraum Amadeus 8,5 8 8 8,5 8,250
    15 Ortlieb Michael Binswangen Sternwächter Bergdorf 373/T 8,5 8 8 8 8,150

    Avatar: Lareina von V: Belarex x MV: Winterstein
    Instagram: stefan_lareina & stefanglaser_fotografie
    Team: Haflingerteam-Südostbayern