2019 - 24.09. - 24.10. - SLP und HLP in Stadl-Paura - Ergebnisse

    • Offizieller Beitrag

    Nachfolgend die Ergebnisse der diesjährigen stationären Hengst- und Stutenleistungsprüfungen im Pferdezentrum Stadl-Paura (Quelle mit Links zu Fotos) - Ergebnisliste im Anhang.


    HLP:


    Platz Pferd (Kn) Lebensnr. Vater/Muttervater Besitzer Gesamt Reiten Fahren
    3-jährige Hengste
    1 Non Stop (8) 040 005 52-11080-16 Neugold / Aragon Andreas Reibnegger, Hauptstraße 4, 9346 Glödnitz 8,41 8,47 8,30
    2 Askalon (9) 040 005 52-24003-16 Adonis / Atlantic Familie Glantschnig, Räuflach 14, 9821 Obervellach 8,24 8,40 7,95
    3 Stellian (7) 040 007 42-05522-16 Sternwächter / Notting Hill PrH. Gerhard Luef, Leitenviertel 8, 2853 Bad Schönau 7,96 8,09 7,70
    4 Abraham (10) 040 007 42-005570-16 Adonis / Apollo Hermann Hartleb, Pichlhofen 35, 8756 St. Georgen ob Judenburg 7,80 7,96 7,51



    4-und 5-jährige Hengste
    1 Aber Hallo (13) DE 473 7301 35114 Amecello PrH. / Stüwer ElH. Kurt Antes, Dorfstr. 2, 55767 Meckenbach 8,54 8,76 8,12
    2 NIMBUS OLE (12) DE 451 5102 30214 Nostalgie / Standschütz Peter Blick, Höhenweg 1, 56767 Mosbruch 8,31 8,37 7,51
    3 Bentley (11) DE 481 8300 50115 Belissimo W-Q / Stainz Anna und Erich Haas, Brandstatt 28, 8653 Stanz i.M. 8,05 8,29 7,61
    4 Bandito-V (14) 18829/38000200BZ28638 Liz Barolo / Amo B-L Alfred Paris, Weingarten 133 IE, 39016 Ulten 7,95 8,07 7,73

    • Offizieller Beitrag

    SLP:


    Platz Lebensnummer Pferd Vater/Muttervater Besitzer Gesamtnote
    1. 040 008 62-00112-16 LUDOVIKA ND Sternfänger ZGC / Stuntman Anna Lena Molterer, Maireben 45, 4452 Ternberg 7,91
    2. 040 017 22-00512-16 MIRABELLE Novill / Bergamo Rudolf Baswald, Betriebsstraße 3, 2465 Höflein 7,50
    3. 040 007 42-05440-15 LISSY Mahady / Napoleon Willi Feuerle, Tachenberg 13, 8943 Aigen im Ennstal 7,44
    3. 040 004 72-00068-16 LEA Wolfgang / Niko Mathias Ebner, Hammerhof 6, 5532 Filzmoos 7,44